製品詳細 トレスターT


| 製品名 | トレスターT |
|---|---|
| ブース数 | 洋式大便器 2室 |
| 処理能力 | 8,000回程度 ※1 一日の処理数に制限はありません。 ※2 使用条件により変動します。 |
| 外形寸法 | W4,700×D2,100×H2,685 |
| 空重量 | 約3,600㎏ |
| 電源 | 自立運転モード時 太陽光パネル出力 1.45kW 蓄電池容量 14.4kWh インフラ接続モード時 AC100V(50Hz/60Hz) |
| 製品仕様 | 構造 鉄骨造 外装 サイディング 内装 メラミン不燃化粧板 ※デザインはオーダーメイド承ります。 最大汚水汲み取り量 4,000L |
| 備考 | 国土交通省「快適トイレ」標準仕様準拠 オプション仕様 ・運用モード切替機能 (インフラ接続通常トイレ/自己処理型水洗トイレ) ・遠隔監視システム ・SUS引き戸仕様 ・耐塩害仕様 ・寒冷地仕様 |
製品詳細 トレスターX



| 製品名 | トレスターX |
|---|---|
| ブース数 | 洋式大便器 1室 |
| 処理能力 | 2,000回程度 ※1 一日の処理数に制限はありません。 ※2 使用条件により変動します。 |
| 外形寸法 | W1,260×D2,300×H2,650 |
| 空重量 | 約1,000㎏ |
| 電源 | 自立運転モード時 太陽光パネル出力 364W 蓄電池容量 3.6kWh 外部電源接続時 AC100V(50Hz/60Hz) |
| 製品仕様 | 構造 鉄骨造 外装 サイディング 内装 メラミン不燃化粧板 ※デザインはオーダーメイド承ります。 最大汚水汲み取り量 1,000L |
| 備考 | 国土交通省「快適トイレ」標準仕様準拠 オプション仕様 ・耐塩害仕様 ・寒冷地仕様 |
製品詳細 トレスターS
現在準備中です。
製品詳細 トレスターB
現在準備中です。
